OZ RACING Logo

The distinctive feature of the one-piece, 5 double-spoke design of Leggera HLT makes it the finest product for a track day, both for sports cars and premium sedans. The styling and technical solutions, which were obtained using sophisticated dynamic simulation programs, have led to the design of particularly open spokes that can easily dissipate the heat produced by the braking system, significantly lowering the system’s fatigue level. The Leggera HLT project stems from the know-how that was acquired after working with F1 teams such as Infiniti Red Bull Racing and Scuderia Ferrari. The engineers at OZ TECH LAB, the same people who design the F1 wheels, transferred these competencies by working together on the design and manufacturing processes in order to obtain the best ratio of lightness and structural strength, performance and styling and, last but not least, the highest level of manoeuvrability for enhanced driving comfort.

GRIGIO CORSA BRIGHT

Wheel Details


Specs

  • Size: 17" x 7.5" +30ET

  • Stud Pattern: 5/112

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: +30ET

  • Hub Diameter: 0

  • Taper: Conical

  • MWL: 650

All Available LEGGERA HLT Finishes

Contact Us

Wheel Brand: OZ RACING

Wheel Style: LEGGERA HLT

Wheel Finish: Grey

Available Sizes

17"
18"
19"
20"
21"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 7.5" +30ET 5/1125300 Conical 650
17" x 7.5" +35ET 5/1005350 Conical 630
17" x 7.5" +35ET 5/1125350 Conical 630
17" x 7.5" +45ET 5/1085450 Conical 630
17" x 7.5" +45ET 5/114.35450 Conical 630
17" x 7.5" +45ET 5/1205450 Conical 630
17" x 7.5" +48ET 5/1005480 Conical 630
17" x 7.5" +50ET 5/1125500 Conical 630
17" x 8" +35ET 5/1125350 Conical 630
17" x 8" +38ET 5/1105380 Conical 650
17" x 8" +45ET 5/1005450 Conical 630
17" x 8" +45ET 5/1085450 Conical 650
17" x 8" +45ET 5/114.35450 Conical 630
17" x 8" +45ET 5/1205450 Conical 630
17" x 8" +48ET 5/1125480 Conical 630
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 8" +27ET 5/1125270 Conical 630
18" x 8" +29ET 5/1205290 Conical 625
18" x 8" +32ET 5/114.35320 Conical 550
18" x 8" +35ET 5/1005350 Conical 610
18" x 8" +35ET 5/1125350 Conical 630
18" x 8" +38ET 5/1105380 Conical 625
18" x 8" +40ET 5/10554056.6 Conical 610
18" x 8" +45ET 5/1005450 Conical 550
18" x 8" +45ET 5/1085450 Conical 625
18" x 8" +45ET 5/114.35450 Conical 610
18" x 8" +45ET 5/1205450 Conical 625
18" x 8" +48ET 5/1125480 Conical 630
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
19" x 8" +25ET 5/1125250 Conical 680
19" x 8" +29ET 5/1205290 Conical 690
19" x 8" +33ET 5/11053365.06 Conical 660
19" x 8" +43ET 5/1005430 Conical 550
19" x 8" +45ET 5/1085450 Conical 650
19" x 8" +45ET 5/1125450 Conical 680
19" x 8" +45ET 5/114.35450 Conical 625
19" x 8" +45ET 5/1205450 Conical 690
19" x 8.5" +29ET 5/1205290 Conical 690
19" x 8.5" +30ET 5/1125300 Conical 690
19" x 8.5" +35ET 5/1205350 Conical 690
19" x 8.5" +38ET 5/1125380 Conical 690
19" x 8.5" +38ET 5/114.35380 Conical 690
19" x 8.5" +40ET 5/1205400 Conical 690
19" x 8.5" +45ET 5/1085450 Conical 650
19" x 8.5" +47ET 5/1125470 Conical 625
19" x 8.5" +47ET 5/1205470 Conical 690
19" x 8.5" +53ET 5/13055371.56 Conical 630
19" x 9" +30ET 5/1125300 Conical 695
19" x 9" +34ET 5/11053465.06 Conical 650
19" x 9" +40ET 5/1205400 Conical 675
19" x 9" +42ET 5/1125420 Conical 695
19" x 9" +45ET 5/114.354570.7 Conical 660
19" x 9.5" +35ET 5/1205350 Conical 660
19" x 9.5" +45ET 5/1125450 Conical 660
19" x 9.5" +45ET 5/1205450 Conical 660
19" x 9.5" +53ET 5/114.355370.7 Conical 660
19" x 10" +32ET 5/1205320 Conical 725
19" x 10" +38ET 5/1125380 Conical 630
19" x 10" +40ET 5/13054071.56 Conical 630
19" x 11" +50ET 5/13055071.56 Conical 630
19" x 11" +65ET 5/13056571.56 Conical 630
19" x 12" +68ET 5/13056871.56 Conical 630
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8" +45ET 5/1125450 Conical 715
20" x 8.5" +30ET 5/1125300 Conical 700
20" x 8.5" +34ET 5/1205340 Conical 700
20" x 8.5" +35ET 5/1125350 Conical 700
20" x 8.5" +40ET 5/114.35400 Conical 700
20" x 8.5" +40ET 5/11554070.2 Conical 575
20" x 8.5" +45ET 5/1085450 Conical 660
20" x 8.5" +45ET 5/1125450 Conical 700
20" x 8.5" +50ET 5/13055071.56 Conical 580
20" x 8.5" +55ET 5/13055571.56 Conical 580
20" x 9" +30ET 5/1205300 Conical 700
20" x 9" +31ET 5/11053165.06 Conical 700
20" x 9" +35ET 5/1125350 Conical 700
20" x 9" +39ET 5/1205390 Conical 700
20" x 9" +50ET 5/13055071.56 Conical 580
20" x 10" +25ET 5/1125250 Conical 700
20" x 10" +35ET 5/1125350 Conical 700
20" x 10" +35ET 5/1205350 Conical 700
20" x 10" +45ET 5/13054571.56 Conical 630
20" x 11" +50ET 5/13055071.56 Conical 640
20" x 11" +65ET 5/13056571.56 Conical 630
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
21" x 8.5" +30ET 5/1125300 Conical 730
21" x 8.5" +35ET 5/1125350 Conical 730
21" x 8.5" +40ET 5/1125400 Conical 730
21" x 8.5" +40ET 5/12054064.12 Conical 750
21" x 9" +30ET 5/1125300 Conical 730
21" x 9" +37ET 5/1125370 Conical 730
21" x 9" +40ET 5/12054064.12 Conical 750
21" x 9.5" +22ET 5/1125220 Conical 730
21" x 9.5" +43ET 5/1125430 Conical 730
21" x 11" +66ET 5/13056671.56 Ball-Taper 695
21" x 11.5" +67ET 5/13056771.56 Ball-Taper 695