FUEL OFFROAD Logo

GLOSS BLACK MILLED

Wheel Details


Specs

  • Size: 20" x 9" +1ET

  • Stud Pattern: 5/114.3

  • Alt. Stud Pattern: 5/127

  • Offset: +1ET

  • Hub Diameter: 78.1

  • Taper: Conical

  • MWL: 1134

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Style: DARKSTAR

Wheel Finish: Black

Available Sizes

20"
22"
24"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 6/114.3 (6/139.7)6178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/127 (5/139.7)5187.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/127 (5/135)5187.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET 8/17081125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET 8/18081124.2 Conical 1678
20" x 10" -18ET 5/114.3 (5/127)5-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 6/114.3 (6/139.7)6-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/127 (5/135)5-1887.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/127 (5/139.7)5-1887.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 6/135 (6/139.7)6-18106.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
22" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 6/114.3 (6/139.7)6178.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 5/127 (5/139.7)5187.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 5/127 (5/135)5187.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
22" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1678
22" x 9" +1ET 8/17081125.1 Conical 1678
22" x 9" +1ET 8/18081124.2 Conical 1678
22" x 10" -18ET 5/114.3 (5/127)5-1878.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 6/114.3 (6/139.7)6-1878.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/127 (5/135)5-1887.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/127 (5/139.7)5-1887.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 6/135 (6/139.7)6-18106.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
22" x 10" +10ET 5/114.3 (5/127)51078.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 6/114.3 (6/139.7)61078.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 5/127 (5/139.7)51087.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 5/127 (5/135)51087.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 6/135 (6/139.7)610106.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 5/139.7 (5/150)510110.1 Conical 1134
22" x 10" +10ET 8/165.1810125.1 Conical 1678
22" x 10" +10ET 8/170810125.1 Conical 1678
22" x 10" +10ET 8/180810124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
24" x 12" -44ET 5/114.3 (5/127)5-4478.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 6/114.3 (6/139.7)6-4478.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 5/127 (5/135)5-4487.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 5/127 (5/139.7)5-4487.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 6/135 (6/139.7)6-44106.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 5/139.7 (5/150)5-44110.1 Conical 1134
24" x 12" -44ET 8/165.18-44125.1 Conical 1678
24" x 12" -44ET 8/1708-44125.1 Conical 1678
24" x 12" -44ET 8/1808-44124.2 Conical 1678