FUEL OFFROAD Logo

GLOSS BLACK MILLED

Wheel Details


Specs

  • Size: 17" x 9" -12ET

  • Stud Pattern: 5/114.3

  • Alt. Stud Pattern: 5/127

  • Offset: -12ET

  • Hub Diameter: 78.1

  • Taper: Conical

  • MWL: 1134

All Available CLEAVER 1-PIECE Finishes

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Style: CLEAVER 1-PIECE

Wheel Finish: Black

Available Sizes

17"
18"
20"
22"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 9" -12ET 5/114.3 (5/127)5-1278.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1587
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 9" -12ET 5/114.3 (5/127)5-1278.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET 6/135 (6/139.7)6-12106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET 8/165.18-12125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 6/135 (6/139.7)620106.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 8/180820124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 8.25" -265ET 8/165.18-265121.5 Conical 1134
20" x 8.25" -246ET 8/165.18-246117 Conical 1134
20" x 8.25" -246ET 8/2108-246154.3 Conical 1134
20" x 8.25" -240ET 8/165.18-240121.5 Conical 1134
20" x 8.25" -227ET 8/1708-227125.1 Conical 1134
20" x 8.25" -227ET 8/2008-227142 Conical 1134
20" x 8.25" -221ET 8/165.18-221117 Conical 1134
20" x 8.25" -221ET 8/2108-221154.3 Conical 1134
20" x 8.25" -215ET 8/165.18-215121.5 Conical 1134
20" x 8.25" -202ET 8/1708-202125.1 Conical 1134
20" x 8.25" -202ET 8/2008-202142 Conical 1134
20" x 8.25" -195ET 8/165.18-195117 Conical 1134
20" x 8.25" -195ET 8/2108-195154.3 Conical 1134
20" x 8.25" -176ET 8/1708-176125.1 Conical 1134
20" x 8.25" -176ET 8/2008-176142 Conical 1134
20" x 8.25" +105ET 8/165.18105117 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET 8/165.18105121.5 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET 8/1708105125.1 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET 8/2008105142 Conical 1361
20" x 8.25" +105ET 8/2108105154.3 Conical 1361
20" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1587
20" x 9" +1ET 8/17081125.1 Conical 1587
20" x 9" +1ET 8/18081124.2 Conical 1587
20" x 9" +20ET 6/135 (6/139.7)620106.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET 5/139.7 (5/150)520110.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET 8/170820125.1 Conical 1587
20" x 9" +20ET 8/180820124.2 Conical 1587
20" x 10" -18ET 5/114.3 (5/127)5-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 6/135 (6/139.7)6-18106.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
20" x 12" -44ET 5/114.3 (5/127)5-4478.1 Conical 1134
20" x 12" -44ET 6/135 (6/139.7)6-44106.1 Conical 1134
20" x 12" -44ET 5/139.7 (5/150)5-44110.1 Conical 1134
20" x 12" -44ET 8/165.18-44125.1 Conical 1587
20" x 12" -44ET 8/1708-44125.1 Conical 1587
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
22" x 10" -18ET 6/135 (6/139.7)6-18106.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET 5/114.3 (5/127)5-4478.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 6/135 (6/139.7)6-44106.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 5/139.7 (5/150)5-44110.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 8/165.18-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET 8/1708-44125.1 Conical 1678