FUEL OFFROAD Logo

MATTE BLACK MILLED

Wheel Details


Specs

  • Size: 15" x 8" -16ET

  • Stud Pattern: 5/139.7

  • Alt. Stud Pattern: -

  • Offset: -16ET

  • Hub Diameter: 108

  • Taper: Conical

  • MWL: 816

All Available ASSAULT 1-PIECE Finishes

Contact Us

Wheel Brand: FUEL OFFROAD

Wheel Style: ASSAULT 1-PIECE

Wheel Finish: Black

Available Sizes

15"
17"
18"
20"
22"
24"
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
15" x 8" -16ET 5/139.75-16108 Conical 816
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
17" x 8.5" +14ET 5/114.3 (5/127)51478.1 Conical 1134
17" x 8.5" +14ET 6/12061467.06 Conical 1134
17" x 8.5" +14ET 6/135 (6/139.7)614106.1 Conical 1134
17" x 8.5" +25ET 5/108 (5/127)52571.5 Conical 1134
17" x 8.5" +25ET 6/135 (6/139.7)625106.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET 5/114.3 (5/127)5-1278.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET 6/135 (6/139.7)6-12106.1 Conical 1134
17" x 9" -12ET 5/139.7 (5/150)5-12110.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
17" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1678
17" x 9" +2ET 6/135 (6/139.7)62106.1 Conical 1134
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
18" x 9" -13ET 6/135 (6/139.7)6-13106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET 5/114.3 (5/127)5-1278.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET 6/135 (6/139.7)6-12106.1 Conical 1134
18" x 9" -12ET 8/165.18-12125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET 5/114.35178.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 5/139.751110.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
18" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1678
18" x 9" +1ET 8/17081125.1 Conical 1678
18" x 9" +19ET 6/135619106.1 Conical 1134
18" x 9" +19ET 6/135 (6/139.7)619106.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 5/114.3 (5/127)52078.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 5/114.352078.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 5/139.7520110.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 5/139.7 (5/150)520110.1 Conical 1134
18" x 9" +20ET 8/180820124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
20" x 9" +1ET 5/114.3 (5/127)5178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/114.35178.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 6/135 (6/139.7)61106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 6/13561106.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/139.751110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 5/139.7 (5/150)51110.1 Conical 1134
20" x 9" +1ET 8/165.181125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET 8/17081125.1 Conical 1678
20" x 9" +1ET 8/18081124.2 Conical 1678
20" x 9" +7ET 6/1206767.06 Conical 1134
20" x 9" +19ET 6/135 (6/139.7)619106.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET 5/139.7 (5/150)520110.1 Conical 1134
20" x 9" +20ET 8/165.1820125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET 8/165.1820125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET 8/170820125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET 8/170820125.1 Conical 1678
20" x 9" +20ET 8/180820124.2 Conical 1678
20" x 9" +20ET 8/180820124.2 Conical 1678
20" x 9" +30ET 5/108 (5/127)53071.5 Conical 1134
20" x 9" +35ET 5/114.3 (5/120)53572.56 Conical 1134
20" x 10" -22ET 6/1356-22106.1 Conical 1134
20" x 10" -22ET 6/135 (6/139.7)6-22106.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/114.35-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/114.3 (5/127)5-1878.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
20" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
20" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
20" x 12" -43ET 5/114.3 (5/127)5-4378.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET 6/135 (6/139.7)6-43106.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET 5/139.7 (5/150)5-43110.1 Conical 1134
20" x 12" -43ET 8/1708-43125.1 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
22" x 9.5" +20ET 6/135 (6/139.7)620106.1 Conical 1134
22" x 9.5" +20ET 5/139.7 (5/150)520110.1 Conical 1134
22" x 10" -22ET 6/135 (6/139.7)6-22106.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/114.3 (5/127)5-1878.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 5/139.7 (5/150)5-18110.1 Conical 1134
22" x 10" -18ET 8/165.18-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET 8/1708-18125.1 Conical 1678
22" x 10" -18ET 8/1808-18124.2 Conical 1678
22" x 12" -44ET 5/114.3 (5/127)5-4478.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 6/135 (6/139.7)6-44106.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 5/139.7 (5/150)5-44110.1 Conical 1134
22" x 12" -44ET 8/165.18-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET 8/1708-44125.1 Conical 1678
22" x 12" -44ET 8/1808-44124.2 Conical 1678
SizeStud PatternOffsetHub DiameterTaperMWL
24" x 11" -24ET 6/135 (6/139.7)6-24106.1 Conical 1134